| 能力 | 信頼度 | Evidence | 比較 |
|---|---|---|---|
| 機能性材料・機能性樹脂 | 85% | 10件 | 比較表 |
| 提携・M&A | 85% | 27件 | 比較表 |
| 研究開発力 | 83% | 29件 | 比較表 |
| サステナビリティ経営・脱炭素目標 | 83% | 26件 | 比較表 |
| 新工場・新プラント建設 | 80% | 13件 | 比較表 |
| 設備投資 | 80% | 15件 | 比較表 |
| CO2削減・カーボンニュートラル技術 | 74% | 7件 | 比較表 |
| グローバル展開・海外販売 | 74% | 6件 | 比較表 |
| 生産効率化・自動化 | 72% | 6件 | 比較表 |
| 高機能フィルム・シート | 72% | 6件 | 比較表 |
| 医薬・ヘルスケア技術 | 71% | 4件 | 比較表 |
| 安定供給・調達体制 | 69% | 5件 | 比較表 |
| ケミカルリサイクル | 67% | 3件 | 比較表 |
| 電子材料技術 | 67% | 3件 | 比較表 |
| 産学連携・共同研究 | 67% | 5件 | 比較表 |
| 接着・シーリング技術 | 65% | 3件 | 比較表 |
| 生産能力増強 | 64% | 3件 | 比較表 |
| サーキュラーエコノミー・資源循環 | 64% | 3件 | 比較表 |
| 品質保証・安全操業 | 60% | 3件 | 比較表 |
| 海外生産拠点 | 54% | 1件 | 比較表 |
| マテリアルリサイクル | 54% | 1件 | 比較表 |
| 太陽電池・エネルギー技術 | 54% | 1件 | 比較表 |
| 実証実験・実証事業 | 54% | 1件 | 比較表 |
| デジタル・データ活用 | 54% | 1件 | 比較表 |
生産能力増強
生産能力増強に関する取り組みを実施している(Evidence 3件、信頼度 64%)
信頼度: 64% / 根拠: 3件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.85 | offset 43385–43389 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 59125–59131 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 59532–59538 | 有報(2026-06-17) |
新工場・新プラント建設
新工場・新プラント建設に関する取り組みを実施している(Evidence 13件、信頼度 80%)
信頼度: 80% / 根拠: 13件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.85 | offset 14410–14414 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 14455–14459 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 26153–26157 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 26182–26186 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 33862–33866 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 34636–34640 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 37738–37742 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 41569–41573 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 59089–59093 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 59485–59489 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 62847–62851 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 62883–62887 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 62971–62975 | 有報(2026-06-17) |
設備投資
設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 15件、信頼度 80%)
信頼度: 80% / 根拠: 15件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.75 | offset 27132–27137 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 34430–34434 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 40286–40290 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 42708–42712 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 43614–43618 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 44716–44720 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 50562–50566 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 58812–58816 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 58936–58940 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 59196–59200 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 59264–59268 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 59321–59325 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 59406–59410 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 62561–62565 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 62734–62738 | 有報(2026-06-17) |
生産効率化・自動化
生産効率化・自動化に関する取り組みを実施している(Evidence 6件、信頼度 72%)
信頼度: 72% / 根拠: 6件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 49236–49240 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 49464–49469 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 49784–49788 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 50688–50693 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 62932–62937 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 98317–98322 | 有報(2026-06-17) |
安定供給・調達体制
安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 5件、信頼度 69%)
信頼度: 69% / 根拠: 5件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 32894–32902 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 35045–35053 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 35144–35152 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 35273–35279 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 49009–49013 | 有報(2026-06-17) |
ケミカルリサイクル
ケミカルリサイクルに関する取り組みを実施している(Evidence 3件、信頼度 67%)
信頼度: 67% / 根拠: 3件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.85 | offset 10844–10846 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 34246–34255 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.85 | offset 50046–50055 | 有報(2026-06-17) |
機能性材料・機能性樹脂
機能性材料・機能性樹脂に関する取り組みを実施している(Evidence 10件、信頼度 85%)
信頼度: 85% / 根拠: 10件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 13757–13763 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 14095–14099 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 14381–14385 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 33989–33994 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 34105–34110 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 47909–47914 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 48390–48393 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 49626–49629 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 49743–49748 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 50408–50412 | 有報(2026-06-17) |
医薬・ヘルスケア技術
医薬・ヘルスケア技術に関する取り組みを実施している(Evidence 4件、信頼度 71%)
信頼度: 71% / 根拠: 4件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.80 | offset 12331–12337 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 27651–27654 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 30380–30383 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 48637–48642 | 有報(2026-06-17) |
接着・シーリング技術
接着・シーリング技術に関する取り組みを実施している(Evidence 3件、信頼度 65%)
信頼度: 65% / 根拠: 3件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.80 | offset 11147–11150 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 13088–13091 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 47975–47978 | 有報(2026-06-17) |
電子材料技術
電子材料技術に関する取り組みを実施している(Evidence 3件、信頼度 67%)
信頼度: 67% / 根拠: 3件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.75 | offset 13332–13336 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 48403–48411 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 62841–62845 | 有報(2026-06-17) |
CO2削減・カーボンニュートラル技術
CO2削減・カーボンニュートラル技術に関する取り組みを実施している(Evidence 7件、信頼度 74%)
信頼度: 74% / 根拠: 7件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.80 | offset 32479–32489 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 33544–33550 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 33583–33586 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 33655–33658 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 33753–33756 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 36855–36861 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 38521–38531 | 有報(2026-06-17) |
高機能フィルム・シート
高機能フィルム・シートに関する取り組みを実施している(Evidence 6件、信頼度 72%)
信頼度: 72% / 根拠: 6件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 13068–13072 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 13319–13323 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 26410–26414 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32613–32617 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 40953–40957 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 48100–48104 | 有報(2026-06-17) |
サーキュラーエコノミー・資源循環
サーキュラーエコノミー・資源循環に関する取り組みを実施している(Evidence 3件、信頼度 64%)
信頼度: 64% / 根拠: 3件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.80 | offset 32618–32629 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 34258–34262 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 50130–50134 | 有報(2026-06-17) |
研究開発力
研究開発力に関する取り組みを実施している(Evidence 29件、信頼度 83%)
信頼度: 83% / 根拠: 29件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 10743–10746 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 12337–12341 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 13684–13688 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 29926–29930 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32591–32595 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 33995–33999 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 34111–34115 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 34614–34618 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 47080–47084 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 47182–47186 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 47347–47351 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 47439–47443 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 47551–47555 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 47631–47635 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 47771–47775 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 47920–47924 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 48044–48048 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 48563–48567 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 48605–48609 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 48740–48744 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 48801–48805 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 48894–48898 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 48934–48938 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 49148–49152 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 49677–49681 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 50481–50485 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 50534–50538 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 50618–50622 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 50747–50751 | 有報(2026-06-17) |
産学連携・共同研究
産学連携・共同研究に関する取り組みを実施している(Evidence 5件、信頼度 67%)
信頼度: 67% / 根拠: 5件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.80 | offset 47237–47248 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 47315–47319 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 47926–47929 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 48870–48874 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 48949–48953 | 有報(2026-06-17) |
グローバル展開・海外販売
グローバル展開・海外販売に関する取り組みを実施している(Evidence 6件、信頼度 74%)
信頼度: 74% / 根拠: 6件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 26719–26723 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 33982–33984 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 34098–34100 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 38867–38871 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 49203–49207 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 49574–49578 | 有報(2026-06-17) |
サステナビリティ経営・脱炭素目標
サステナビリティ経営・脱炭素目標に関する取り組みを実施している(Evidence 26件、信頼度 83%)
信頼度: 83% / 根拠: 26件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.70 | offset 29383–29391 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 29949–29957 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 31423–31431 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 31539–31547 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 31744–31752 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 31802–31809 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 31828–31835 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 31849–31857 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 31950–31958 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32077–32082 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32093–32101 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32213–32221 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32241–32249 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32405–32413 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32494–32500 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32841–32846 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 32954–32962 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 33168–33176 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 33231–33239 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 35670–35678 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 35938–35946 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 36395–36403 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 36561–36569 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 37506–37514 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 39874–39882 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.70 | offset 47526–47534 | 有報(2026-06-17) |
提携・M&A
提携・M&Aに関する取り組みを実施している(Evidence 27件、信頼度 85%)
信頼度: 85% / 根拠: 27件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.80 | offset 10665–10669 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 10713–10715 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 10864–10866 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 10906–10910 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 11125–11129 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 11185–11187 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 11370–11372 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 11471–11473 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 11545–11547 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 11598–11602 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 11668–11670 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 11831–11835 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 11884–11886 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 12017–12021 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 12119–12123 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 12433–12437 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 12479–12481 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 12490–12494 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 12548–12552 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 12634–12636 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 12702–12706 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 13538–13543 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 26667–26671 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 27675–27681 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 30402–30408 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 30530–30536 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.80 | offset 30546–30550 | 有報(2026-06-17) |
品質保証・安全操業
品質保証・安全操業に関する取り組みを実施している(Evidence 3件、信頼度 60%)
信頼度: 60% / 根拠: 3件のEvidence
| 方法 | スコア | 出典位置 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辞書 | 0.75 | offset 37602–37606 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 37743–37747 | 有報(2026-06-17) |
| 辞書 | 0.75 | offset 37796–37800 | 有報(2026-06-17) |
| 種別 | 形式 | 公開日 | 信頼度tier | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 有報 | HTML | 2026-06-17 | Tier 2 | 原本 |