保土谷化学工業株式会社

EDINET: E00809 / 業種: 化学

能力一覧(Capability Confidence順)

能力 信頼度 Evidence 比較
機能性材料・機能性樹脂 80% 27件 比較表
研究開発力 80% 30件 比較表
提携・M&A 75% 27件 比較表
サステナビリティ経営・脱炭素目標 74% 11件 比較表
電子材料技術 73% 5件 比較表
安定供給・調達体制 71% 4件 比較表
CO2削減・カーボンニュートラル技術 71% 7件 比較表
設備投資 67% 4件 比較表
特許・知的財産 66% 6件 比較表
新工場・新プラント建設 64% 3件 比較表
生産効率化・自動化 62% 2件 比較表
産学連携・共同研究 62% 2件 比較表
グローバル展開・海外販売 62% 2件 比較表
バイオマス由来原料活用 54% 1件 比較表
医薬・ヘルスケア技術 54% 1件 比較表
太陽電池・エネルギー技術 54% 1件 比較表
品質マネジメント認証 54% 1件 比較表
情報セキュリティ認証 54% 1件 比較表
品質保証・安全操業 54% 1件 比較表

Claim一覧(主張と根拠)

新工場・新プラント建設

新工場・新プラント建設に関する取り組みを実施している(Evidence 3件、信頼度 64%)

信頼度: 64% / 根拠: 3件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.85 offset 10672–10675 有報(2026-06-22)
辞書 0.85 offset 22720–22724 有報(2026-06-22)
辞書 0.85 offset 22767–22771 有報(2026-06-22)

設備投資

設備投資に関する取り組みを実施している(Evidence 4件、信頼度 67%)

信頼度: 67% / 根拠: 4件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.75 offset 17300–17304 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 29756–29760 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 35792–35796 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 35943–35947 有報(2026-06-22)

安定供給・調達体制

安定供給・調達体制に関する取り組みを実施している(Evidence 4件、信頼度 71%)

信頼度: 71% / 根拠: 4件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.70 offset 16803–16806 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 23014–23017 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 24461–24464 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 28576–28580 有報(2026-06-22)

機能性材料・機能性樹脂

機能性材料・機能性樹脂に関する取り組みを実施している(Evidence 27件、信頼度 80%)

信頼度: 80% / 根拠: 27件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.70 offset 7031–7037 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 7140–7146 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 7254–7260 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 8783–8789 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 9036–9042 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 9063–9069 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 9757–9763 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 11076–11079 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 11328–11333 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 16853–16858 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 20829–20834 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 24747–24750 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 24841–24846 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 26188–26191 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 26207–26212 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 26439–26442 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 26454–26459 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 26740–26743 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 26757–26762 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 27387–27392 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 27905–27908 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 28344–28349 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31291–31294 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31303–31306 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31771–31776 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31783–31788 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 35832–35837 有報(2026-06-22)

電子材料技術

電子材料技術に関する取り組みを実施している(Evidence 5件、信頼度 73%)

信頼度: 73% / 根拠: 5件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.75 offset 8330–8336 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 27917–27923 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 31316–31322 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 31548–31553 有報(2026-06-22)
辞書 0.75 offset 31886–31890 有報(2026-06-22)

CO2削減・カーボンニュートラル技術

CO2削減・カーボンニュートラル技術に関する取り組みを実施している(Evidence 7件、信頼度 71%)

信頼度: 71% / 根拠: 7件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.80 offset 19575–19578 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 19602–19608 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 19690–19693 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 19834–19837 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 19899–19905 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 20068–20071 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 20200–20203 有報(2026-06-22)

研究開発力

研究開発力に関する取り組みを実施している(Evidence 30件、信頼度 80%)

信頼度: 80% / 根拠: 30件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.70 offset 6737–6740 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 6807–6810 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 7168–7171 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 7861–7864 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 9693–9696 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 9739–9742 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 10553–10557 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 11779–11783 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 16906–16910 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 17306–17310 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 22080–22084 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 22131–22135 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 22294–22298 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 22431–22435 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 22953–22957 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 27548–27552 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 28098–28102 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 30746–30750 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 30854–30858 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 30870–30874 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 30977–30981 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31146–31150 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31192–31196 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31232–31236 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31646–31649 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31748–31752 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 31918–31922 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 32044–32048 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 32189–32193 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 32233–32237 有報(2026-06-22)

特許・知的財産

特許・知的財産に関する取り組みを実施している(Evidence 6件、信頼度 66%)

信頼度: 66% / 根拠: 6件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.80 offset 22273–22277 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 22311–22315 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 22353–22357 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 22411–22415 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 31182–31186 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 31271–31275 有報(2026-06-22)

サステナビリティ経営・脱炭素目標

サステナビリティ経営・脱炭素目標に関する取り組みを実施している(Evidence 11件、信頼度 74%)

信頼度: 74% / 根拠: 11件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.70 offset 18367–18375 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 18453–18461 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 18603–18611 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 18808–18816 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 18834–18838 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 18912–18920 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 19065–19069 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 19205–19209 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 19449–19453 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 19977–19985 有報(2026-06-22)
辞書 0.70 offset 23711–23719 有報(2026-06-22)

提携・M&A

提携・M&Aに関する取り組みを実施している(Evidence 27件、信頼度 75%)

信頼度: 75% / 根拠: 27件のEvidence

Evidence詳細を表示
方法 スコア 出典位置 出典
辞書 0.80 offset 6565–6567 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 6606–6608 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 6671–6673 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 6766–6768 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 6811–6813 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 7018–7020 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 7052–7054 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 7062–7066 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 7151–7156 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 7847–7849 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 8215–8219 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 8294–8296 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 8431–8435 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 8519–8523 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 8584–8586 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 8699–8701 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 8722–8724 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 8912–8916 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 8935–8937 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 9209–9211 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 9538–9542 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 9819–9823 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 9846–9848 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 9962–9966 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 10759–10761 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 10840–10845 有報(2026-06-22)
辞書 0.80 offset 10909–10913 有報(2026-06-22)

出典(Sources)

種別形式公開日信頼度tierリンク
有報 HTML 2026-06-22 Tier 2 原本